虹プロオーディオから誕生した『NiziU』の詳細まとめです。
メンバー写真入り紹介はこちらへ
メンバー
最終順位 | 愛称 | 本名 | ふりがな | 誕生日 | 血液型 | 出身地 | メンバー カラー | 主の担当 (主観) | 備考 (主観) |
1 | マコ | 山口 真子 | やまぐち まこ | 2001年4月4日 | A | 福岡県 | オレンジ | 歌・ダンス | リーダー |
2 | リク | 大江 梨久 | おおえ りく | 2002年10月26日 | AB | 京都府 | イエロー | 歌 | 声量良し |
3 | リマ | 中林 里茉 | なかばやし りま | 2004年3月26日 | O | 東京都 | レッド | ラップ | アラビア 美女 |
4 | リオ | 花橋 梨緒 | はなばし りお | 2002年2月4日 | B | 愛知県 | スカイブルー | ダンス | ガルクラ |
5 | マヤ | 勝村 摩耶 | かつむら まや | 2002年4月8日 | O | 石川県 | パープル | 女優 | 上品 |
6 | ミイヒ | 鈴野 未光 | すずの みいひ | 2004年8月12日 | O | 京都府 | ピンク | 歌 | アイドル |
7 | マユカ | 小合 麻由佳 | おごう まゆか | 2003年11月13日 | A | 京都府 | ライトグリーン | ラップ | 手足長い |
8 | アヤカ | 新井 彩花 | あらい あやか | 2003年6月20日 | A | 東京都 | ホワイト | ビジュアル | 美女姫 |
9 | ニナ | ヒルマンニナ | ひるまん にな | 2005年2月27日 | O | アメリカ | ディープブルー | 歌 | 歌姫 |
楽曲
NO | タイトル | 詳細 | CMタイアップ | YouTube 該当動画 | YouTube 再生回数 2022.4 | 備考 | 個人的 曲順位 ‘22.4 |
1 | Make you happy | プレデビュー曲 | MV | 2.9億 | 縄跳びダンス | ||
2 | Baby I’m a star | 虹プロオーディション披露 | Dance performance | 3241万 | |||
3 | Boom Boom Boom | 虹プロオーディション曲 | |||||
4 | 虹の向こうへ | 虹プロオーディション曲 | Dance performance | 928万 | |||
5 | Step and a step | デビュー曲 | ロッテ・H&M | MV | 1.1億 | うさぎダンス | 9 |
6 | Joyful | ステステ収録曲 | コーセー | 6 | |||
7 | Sweet Bomb! | ステステ収録曲 | 109 | ||||
8 | Take a picture | セカンドシングル | コカコーラ | MV | 8307万 | ナンバーダンス | 10 |
9 | poppin’ shakin’ | セカンドシングル | ソフトバンク | MV | 5561万 | 2 | |
10 | I AM | テクピク収録曲 | コーセー | ||||
11 | Super Summer | デジタルシングル | コカコーラ | Dance performance | 860万 | 5 | |
12 | Chopstick | アルバムリード曲 | ソフトバンク | MV | 3860万 | おはしダンス | 8 |
13 | FESTA | アルバム収録曲 | USJ | ||||
14 | Wonder Dream | アルバム収録曲 | バンダイ | ||||
15 | Twinkle Twinkle | アルバム収録曲 | オルフェス | 3 | |||
16 | 9 colors | アルバム収録曲 | コーセー | 7 | |||
17 | Need U | アルバム収録曲 | MV | 934万 | ファンソング | 4 | |
18 | ASOBO | シングル | ファンタ | MV | 1316万 | 1 |
コメント